Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.535 | 10.575 |
CNY | 2.253 | 2.262 |
EUR | 18.840 | 18.890 |
GBP | 21.900 | 21.950 |
HKD | 2.054 | 2.063 |
JPY | 109,90 | 110,30 |
MYR | 3.855 | 3.875 |
SAR | 4.255 | 4.280 |
SGD | 12.610 | 12.635 |
USD | 16.100 | 16.130 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.