Senin - Jumat 09:00 - 16:00
Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Sabtu 09:00 - 13:00
Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.320 | 10.360 |
CNY | 2.186 | 2.195 |
EUR | 16.670 | 16.710 |
GBP | 20.000 | 20.050 |
HKD | 2.044 | 2.053 |
JPY | 103,40 | 103,80 |
MYR | 3.565 | 3.585 |
SAR | 4.220 | 4.240 |
SGD | 11.815 | 11.840 |
USD | 15.895 | 15.925 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.